| Products | DHMS BASIC | ||
| Size of Working Plate | Ø135 | Single motor input voltage/output power | 24V/28W |
| Work Plate Plate Material | Aluminum Nanoceramics | Max. Stirrer Size | 70mm |
| Rotation Speed Range | 100-1500rpm | External temperature sensor interface | Yes |
| Temperature Range | Room temperature +5℃ -320℃ | Software for Connecting to a Computer | Yes |
| Safety Temperature | 350℃ | USB Interface | Yes |
| Number of mixing points | 2/4/6/8 | Input Power | 220VAC50HZ/110VAC60HZ |
| Configuring Sensors | PT1000:±0.1K | Power Supply | 600W*2/4/6/8 |
| Speed Accuracy | ±1rpm | DHMS BASIC-C( Single Mainframe ) Dimensions | 420 mm(W)×125 mm(D)×80 mm(H) |
| Timing Range | 99 hrs 59 mins | DHMS BASIC-C( Single Mainframe ) Weight | 6.4Kg |
| Temperature Control Accuracy | ±0.1℃ | DHMS BASIC-D( Monitor ) Size | 220 mm(W)×120 mm(D)× 65 mm(H) |
| Max. stirring capacity (H₂O) | 5L | DHMS BASIC-D( Monitor ) Weight | 0.55Kg |

