SLTB-2005/2010/2020/4005/4010/4020
SLTB-2005/2010/2020/4005/4010/4020
Refrigerated Circulator
High refrigeration Power for a wide range of refrigeration applications
Technical Data
Products Tank Volume Mini No-Load Temperature Temperature Range Optimal Ambient Temperature Temperature Control Accuracy Reservoir Size Weight
SLTB-2005 5L -20℃ -20~99℃ ≤ 25℃ ±0.1℃ Ф210×140mm 480×330×635mm 50kg
SLTB-2010 10L -20℃ -20~99℃ ≤ 25℃ ±0.1℃ Ф280×180mm 500×380×775mm 60kg
SLTB-2020 20L -20℃ -20~99℃ ≤ 25℃ ±0.2℃ Ф350×220mm 578×467×788mm 110kg
SLTB-4005 5L -40℃ -40~99℃ ≤ 25℃ ±0.1℃ Ф210×140mm 415×365×740mm 50kg
SLTB-4010 10L -40℃ -40~99℃ ≤ 25℃ ±0.2℃ Ф280×180mm 580×455×930mm 80kg
SLTB-4020 20L -40℃ -40~99℃ ≤ 25℃ ±0.2℃ Ф350×210mm 580×470×790mm 85kg
Contact Us

Tel:+86-21-59118652 | E-mail:info@smconlab.com

Add:Building 2, Nanxiang Zhidi III, No.1101 Huyi Highway, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai, China

Copyright © Smcon Lab all rights reserved Support:Raise

法律申明 | 版权隐私 | 网站地图 |